Especificaciones Técnicas
Hoja de datos de materiales completa para soluciones de etiquetado industrial.
verified
Última Validación: OCT 2023
search
filter_list
Tipo de Aplicación
expand_more
device_thermostat
Rango Térmico
expand_more
| Material |
Capa Superior
info
Capa protectora que garantiza la durabilidad de impresión y resistencia química.
|
Adhesivo |
Liner
info
El material de respaldo que lleva la etiqueta hasta su aplicación.
|
Rango de Temp. | Aplicación | Precio/1K | Esp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PET-G 2.0 WHITE | Brillo Anti-UV | Acrylic S300 | 50# Glassine | -40°C to +150°C | Industrial | $14.50 | |
| AL-ALLOY-7075 | Cerámica Mate | 3M™ VHB™ 5952 | Paper Liner | -60°C to +320°C | Aeroespacial | $89.20 | |
| VINYL FLEX 3.5 | Híbrido Satinado | Removable R1 | Kraft 60# | -20°C to +80°C | Logística | $4.12 | |
| KAPTON PI-HE | Antiestático | Silicon S5 | PET Film | -50°C to +400°C | Electrónica | $124.00 | |
| STAINLESS ETCH | N/A | High-Bond Acrylic | Poly Liner | -100°C to +600°C | Amb. Severo | $54.30 |
Calculadora de Ahorro por Volumen
Solicitud de Especificación Personalizada
¿Necesita parámetros fuera de nuestra matriz estándar? Nuestros ingenieros pueden desarrollar pilas de materiales personalizadas.